Cổng TENANT dành cho quản trị viên tổ chức — những người quản lý một tổ chức trên nền tảng SlaunchX. TENANT kiểm soát cấu hình kinh doanh cho tất cả tài khoản PARTNER và CONSUMER thuộc tổ chức đó.
Quản trị viên TENANT quản lý cài đặt tổ chức và không gian làm việc (workspace) của họ.
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Xem chi tiết tổ chức | Truy vấn hồ sơ và trạng thái tổ chức của bạn |
| Cập nhật tổ chức | Sửa đổi tên và cấu hình tổ chức |
| Tạo không gian làm việc | Tạo không gian làm việc (workspace) mới cho các đơn vị tổ chức |
| Quản lý không gian làm việc | Cập nhật cài đặt không gian làm việc, truy vấn danh sách không gian làm việc |
| Lời mời không gian làm việc | Mời người dùng vào không gian làm việc, quản lý lời mời đang chờ |
| Vai trò không gian làm việc | Gán vai trò (OWNER, ADMIN, OPERATOR, VIEWER) cho thành viên không gian làm việc |
Quản trị viên TENANT quản lý tài khoản người dùng trong tổ chức của họ.
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Truy vấn người dùng | Tìm kiếm và liệt kê tất cả tài khoản người dùng thuộc tổ chức của bạn |
| Tạo tài khoản người dùng | Cấp phát tài khoản PARTNER hoặc CONSUMER mới |
| Phê duyệt đăng ký | Xem xét và phê duyệt yêu cầu tự đăng ký của CONSUMER |
| Từ chối đăng ký | Từ chối yêu cầu đăng ký kèm lý do |
| Truy vấn phê duyệt đang chờ | Liệt kê tất cả yêu cầu đăng ký đang chờ xem xét |
| Quản lý mật khẩu | Đặt lại mật khẩu cho người dùng trong tổ chức của bạn |
Quản trị viên TENANT cấu hình khả năng ví cho người dùng của tổ chức. TENANT không sở hữu ví trực tiếp.
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Kích hoạt tiền tệ | Kích hoạt các loại tiền tệ cụ thể cho ví PARTNER và CONSUMER |
| Truy vấn trạng thái ví | Xem thông tin ví của người dùng trong tổ chức của bạn |
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Truy vấn lệnh chuyển khoản | Tìm kiếm tất cả bản ghi chuyển khoản trong tổ chức của bạn (có phân trang và bộ lọc) |
| Xem chi tiết chuyển khoản | Kiểm tra chi tiết từng lệnh chuyển khoản |
Quản trị viên TENANT xác định cấu trúc phí áp dụng cho các giao dịch chuyển khoản trong tổ chức.
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Tạo mẫu biểu phí (tariff) | Xác định các mẫu phí có thể tái sử dụng (cố định, phần trăm hoặc theo bậc) |
| Truy vấn mẫu biểu phí | Liệt kê và tìm kiếm các mẫu phí |
| Cập nhật mẫu biểu phí | Sửa đổi tham số mẫu phí hiện có |
| Cấu hình biểu phí ví | Gán mẫu phí cho các tổ hợp ví hoặc tiền tệ cụ thể |
| Truy vấn biểu phí ví | Xem cấu hình phí đang hoạt động |
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Quản lý loại kênh | Cấu hình phương thức gửi thông báo (email, v.v.) |
| Tạo kênh thông báo | Thiết lập kênh thông báo với thông tin kết nối |
| Cập nhật kênh thông báo | Sửa đổi cài đặt kênh |
| Truy vấn kênh thông báo | Liệt kê các kênh đang hoạt động và trạng thái của chúng |
| Xác thực cài đặt email | Kiểm tra kết nối kênh email trước khi kích hoạt |
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Tạo phiên bản kênh | Thiết lập kết nối kênh thanh toán cho tổ chức của bạn |
| Truy vấn phiên bản kênh | Xem các kênh thanh toán đã cấu hình |
| Quản lý mẫu sản phẩm | Tạo và truy vấn mẫu sản phẩm |
| Truy vấn sản phẩm kênh | Xem các sản phẩm kênh khả dụng và trạng thái của chúng |
Quản trị viên TENANT tạo và quản lý mã giới thiệu được gán cho tài khoản PARTNER.
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Tạo mã giới thiệu | Tạo mã giới thiệu và gán cho tài khoản PARTNER |
| Truy vấn mã giới thiệu | Liệt kê tất cả mã giới thiệu với bộ lọc |
| Xem chi tiết mã giới thiệu | Kiểm tra cấu hình của một mã giới thiệu cụ thể |
| Cập nhật mã giới thiệu | Sửa đổi tham số mã giới thiệu |
| Kích hoạt mã giới thiệu | Bật mã giới thiệu để người tiêu dùng sử dụng |
| Vô hiệu hóa mã giới thiệu | Tắt mã giới thiệu |
| Truy vấn bản ghi giới thiệu | Xem toàn bộ hoạt động giới thiệu trong tổ chức của bạn |
| Xem chi tiết giới thiệu | Kiểm tra từng bản ghi giới thiệu |
| Khả năng | Quyền truy cập |
|---|---|
| Sở hữu ví | Không |
| Khởi tạo chuyển khoản | Không |
| Tự đăng ký | Không |
| Quản lý cài đặt tổ chức | Có |
| Quản lý người dùng và phê duyệt | Có |
| Cấu hình phí và biểu phí (tariff) | Có |
| Cấu hình thông báo | Có |
| Quản lý mã giới thiệu | Có |
| Quản lý kênh thanh toán | Có |
| Xem quyền hạn | phạm vi tổ chức |