Hướng dẫn Tham khảo Cổng thông tin
Tất cả những gì bạn cần biết về các cổng thông tin SlaunchX
SlaunchX là một nền tảng tài chính đa thuê bao cung cấp quản lý ví (wallet), chuyển tiền và tích hợp kênh thanh toán. Quyền truy cập được tổ chức theo loại cổng thông tin — mỗi cổng đại diện cho một vai trò riêng biệt với các khả năng và quyền hạn riêng.
Cổng TENANT
Quản trị viên Tổ chức
Quản lý tổ chức, người dùng, ví, phí và thông báo
Cổng PARTNER
Nhà vận hành Kênh
Vận hành ví, khởi tạo chuyển khoản, quản lý giới thiệu
Cổng CONSUMER
Người dùng Cuối
Thao tác tự phục vụ về ví và chuyển khoản
Ma trận Tính năng x Cổng
| Tính năng | TENANT | PARTNER | CONSUMER |
|---|---|---|---|
| Tài khoản & Bảo mật | |||
| Tự đăng ký | — | — | Có |
| Quản lý mật khẩu | Có | Có | Có |
| MFA / TOTP | Có | Có | Có |
| Tổ chức | |||
| Quản lý tổ chức | Có | — | — |
| Tạo không gian làm việc | Có | — | — |
| Quản lý thành viên không gian làm việc | Có | Có | Có |
| Lời mời không gian làm việc | Có | Có | Có |
| Vai trò không gian làm việc | Có | Có | Có |
| Người dùng | |||
| Tạo tài khoản người dùng | Có | — | — |
| Phê duyệt đăng ký | Có | — | — |
| Truy vấn người dùng | Có | — | — |
| Ví | |||
| Sở hữu ví | — | Có | Có |
| Kích hoạt tiền tệ | Có | — | — |
| Truy vấn số dư ví | — | Có | Có |
| Truy vấn luồng ví | — | Có | Có |
| Chuyển khoản | |||
| Khởi tạo chuyển khoản | — | Có | Có |
| Truy vấn chuyển khoản của mình | — | Có | Có |
| Truy vấn tất cả chuyển khoản (tổ chức) | Có | — | — |
| Phí | |||
| Quản lý mẫu biểu phí (tariff) | Có | — | — |
| Cấu hình biểu phí ví | Có | — | — |
| Thông báo | |||
| Quản lý kênh | Có | — | — |
| Quản lý loại kênh | Có | — | — |
| Xác thực email | Có | — | — |
| Kênh & Sản phẩm | |||
| Quản lý phiên bản kênh | Có | — | — |
| Quản lý mẫu sản phẩm | Có | — | — |
| Truy vấn sản phẩm kênh | Có | Có | — |
| Giới thiệu | |||
| Tạo/quản lý mã giới thiệu | Có | — | — |
| Xem mã giới thiệu của mình | — | Có | — |
| Truy vấn bản ghi giới thiệu (tất cả) | Có | — | — |
| Truy vấn bản ghi giới thiệu của mình | — | Có | — |
| Quyền hạn | |||
| Truy vấn quyền hạn | Có | — | — |
Hệ thống Phân cấp Cổng
SYSTEM (Platform)
Internal platform operations
TENANT (Organization)
Manages: users, wallets, fees, notifications, referral codes, payment channels
PARTNER (Channel Operator)
Wallets, transfers, referral codes
CONSUMER (End User)
Wallets, transfers, self-registration
Quyền hạn theo Vai trò Không gian Làm việc
| Vai trò | Mô tả |
|---|---|
| OWNER | Toàn quyền kiểm soát — quản lý thành viên, cài đặt và tất cả tài nguyên |
| ADMIN | Tạo và cấu hình tài nguyên trong không gian làm việc |
| OPERATOR | Thực hiện thao tác (chuyển khoản, truy vấn) |
| VIEWER | Quyền chỉ đọc đối với tài nguyên không gian làm việc |
Chuỗi Xác thực
Cả ba loại cổng khách hàng đều xác thực qua Chuỗi Web (đường dẫn /web/**):
- 1 Giới hạn tốc độ — điều tiết yêu cầu
- 2 Turnstile — xác minh CAPTCHA (cho các thao tác nhạy cảm)
- 3 Mã truy cập cổng — xác thực truy cập cấp tổ chức
- 4 Token JWT — xác thực dựa trên phiên
- 5 Dấu vân tay thiết bị — xác minh ràng buộc thiết bị
- 6 Kiểm tra quyền hạn — thực thi RBAC